<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Noticias del Instituto de DIseño y Fabricacion</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.institutoidf.com/instituto</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:43:46 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.institutoidf.com/instituto/images/M_images/</url>
			<title>INSTITUTO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Jornadas sobre Conservación Preventiva de Fotografía Contemporánea y Medios Dígitales</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=427&amp;Itemid=155</link>
			<description>El grupo de investigación del LEMFC (http://www.lemfc.org/) (Laboratorio para el estudio de los materiales fotográficos contemporáneos) perteneciente IDF, organiza las Jornadas sobre Conservación Preventiva de Fotografía Contemporánea y Medios Dígitales (http://institutoidf.com/instituto/downloads/noticias/2012/%20jornadas_restauracion_preventiva.pdf), financiadas por la Fundación MAPFRE, y la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia. Los recientes cambios tecnológicos han comportado una transformación radical en la práctica y la creación fotográfica: las nuevas tecnologías electrónicas han sustituido a los soportes analógicos e implantado nuevas prácticas de producción. La fotografía, al mismo tiempo, ha adquirido un estatus de obra con valores patrimoniales similares a los del resto de las Bellas Artes, y se ha hecho evidente el interés de la preservación del patrimonio fotográfico para el estudio de la sociedad y del arte de los siglos xix y xx.Pese a la relevancia de estos cambios para la comunidad fotográfica, resulta llamativa a la escasez de información relativa a la conservación tanto de los soportes fotográficos (tradicionales y actuales) como de los medios electrónicos. Con el propósito de atenuar esta carencia, estas Jornadas aspiran a explicar y analizar los principales aspectos técnicos de la protección y conservación de la fotografía y los soportes electrónicos en general: el conocimiento de las normas...</description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Éxito del equipo IDF Ecomarathon en la Madrid Ecocity Race</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=426&amp;Itemid=155</link>
			<description>Durante los días 14 y 15 de abril de 2012 se celebró la Madrid Ecocity Race, una competición de vehículos propulsados por energías alternativas, elaborados por institutos y universidades que llevan varios a&amp;ntilde;os investigando, experimentando y perfeccionando sus prototipos.En la competición se han dado cita 21 equipos, tanto nacionales como internacionales, su objetivo, recorrer la mayor distancia en kilómetros con el menor consumo de sus respectivas fuentes de energía: etanol 95, diesel, gasolina 95, pila de combustible de hidrógeno, plug-in (eléctricos), y energía solar.El equipo del Instituto de Dise&amp;ntilde;o y Fabricación IDF Eco-Marathon se hizo con el triunfo en las categorías de Prototipos- Motor de Combustión interna y Prototipos Etanol, con el vehículo &amp;ldquo;IDF 12&amp;rdquo;.El &amp;ldquo;IDF 12&amp;rdquo; logró una marca de 255&amp;rsquo;65 km con el equivalente a un litro de gasolina 95. Este vehículo ha sido desarrollado por investigadores del Instituto de Dise&amp;ntilde;o y Fabricación en el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, está fabricado en su totalidad en fibra de carbono, su combustible es etanol 95 y posee un motor de 25 cc con inyección electrónica, llantas lenticulares y transmisión por correa. Shell Ecomarathon 2012Tras su participación en &amp;ldquo;Madrid Ecocity&amp;rdquo;, el IDF Eco-Marathon y su...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Detección de Defectos en Carrocerías de Vehículos Basado en Visión Artificial: Diseño e Implantación</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=421&amp;Itemid=155</link>
			<description>A continuación a&amp;ntilde;adimos el paper escrito por investigadores del Instituto IDF publicado en la Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-iberoamericana-automatica-e-informatica-industrial-331/volumen-09/numero-01), bajo el título: Detección de Defectos en Carrocerías de Vehículos Basado en Visión Artificial: Dise&amp;ntilde;o e ImplantaciónEste artículo describe el dise&amp;ntilde;o e implementación de un novedoso sistema
 de inspección basado en visión artificial para detectar defectos en 
carrocerías de vehículos automóviles. El sistema ha sido implantado en 
la factoría Ford de Almussafes (Valencia) como consecuencia de varios 
proyectos de I+D entre Ford Espa&amp;ntilde;a, S.A. y el Instituto de Dise&amp;ntilde;o y 
Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia que han derivado 
en dos patentes internacionales. El sistema se basa en la detección de 
defectos mediante un barrido de iluminación, estando el sistema de 
visión fijo, al igual que el objeto a inspeccionar. Tras la adquisición 
de las imágenes, los defectos se detectan como consecuencia de las 
transiciones generadas por el barrido de iluminación al verse deformado 
el patrón de reflexión. La alta sensibilidad del sistema permite 
detectar defectos milimétricos de 0.2mm de diámetro, gracias al efecto 
de amplificación causado por el propio barrido de iluminación. La 
principal innovación introducida por este proyecto industrial reside en 
el hecho del...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Entrevista a Josep Tornero en la Revista Infoindustrial</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=422&amp;Itemid=155</link>
			<description>



 

Josep Tornero, Director del Instituto de Dise&amp;ntilde;o y Fabricación, ha realizado esta entrevista (http://www.full-interactive.com/revistas/infoindustrial-104/) en la Revista INFOINDUSTRIAL, revista del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de la Comunidad Valenciana, n&amp;ordm; 104 &amp;ndash; I Trimestre de 2012.Josep Tornero lleva muchos a&amp;ntilde;os ligado a la docencia y la investigación, con proyectos dentro y fuera de Espa&amp;ntilde;a. En la actualidad lidera un grupo de investigación que trabaja en técnicas de control, simulación, planificación y programación de robots industriales y vehículos autoguiados. En los últimos a&amp;ntilde;os, su trabajo está muy relacionado con el sector del automóvil, al que considera fundamental. En esta entrevista, realizada por Vicente K&amp;uuml;ster, reivindica el peso estratégico de la investigación cómo único camino para salir de la crisis.












  









</description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Consolidación del IDF en la fabricación de orografías para estudios hidráulicos</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=424&amp;Itemid=155</link>
			<description>El Instituto de Dise&amp;ntilde;o y Fabricación recibió a mediados de marzo la visita de técnicos  de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas, ACUAMED S.A., como parte de la supervisión y seguimiento del proyecto que el IDF está realizando para esta entidad, consistente en el dise&amp;ntilde;o y ejecución de un prototipo a escala del soporte geomorfológico de la presa de Oliva en la Rambla Gallinera. La  finalidad de este prototipo es la de servir, previo a su construcción real,  para la modelación física del comportamiento hidráulico en avenida y optimizar las intervenciones de obra civil en las cuencas y presas de los embalses.Junto a los investigadores de ACUAMED, también asistieron representantes del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPV, con quienes el IDF viene desarrollando una continua colaboración desde el a&amp;ntilde;o 2006 en el mecanizado de orografías a escala.La fabricación de las maquetas se lleva a cabo construyendo un modelo 3-D de la parte de la cuenca, objeto de estudio, a partir de planos del terreno con  curvas de nivel. El modelo 3-D se parcela en áreas de 1 x...</description>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El IDF participa en las Antenas de Innovación Locales</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=425&amp;Itemid=155</link>
			<description>El pasado 22 de marzo de 2012 se presentó en Alboraya la Antena de Innovación Local, fruto del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Alboraya y la Universidad Politécnica de Valencia a través de su Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación. Se trata de un servicio que permite que las empresas o personas emprendedoras de Alboraya que pretenden desarrollar un proceso de I+D+i lo lleven a cabo junto a los Institutos Tecnológicos de la Universidad Politécnica de Valencia. De esta manera incrementan su posicionamiento y mejora competitiva. El Instituto de Dise&amp;ntilde;o y Fabricación participa en dicha Antena mediante un convenio con la empresa horchatera Panach, para la aplicación de nuevas tecnologías para la producción y comercialización de la horchata. En concreto, consiste en el dise&amp;ntilde;o para el desarrollo de equipos destinados a la finalización de producto en punto de venta según nuevo formato de presentación y distribución de horchatas y granizados destinados al Canal Horeca. Su realización se está llevando a cabo en la División de Dise&amp;ntilde;o y Desarrollo de Producto del IDF (http://www.didlab.upv.es/) y su responsable es el Investigador Andrés Conejero.Las Antenas de Innovación están vinculadas a Red de Innovación CPI, cuya misión es maximizar la contribución del...</description>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IDF Eco Marathon en las competiciones Madrid Ecocity Race y European Shell Eco Marathon</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=420&amp;Itemid=155</link>
			<description>Buscar el máximo rendimiento energético para un 
litro de gasolina para registrar la mayor distancia recorrida a 
bordo de un vehículo. Ese es el objetivo anual del UPV &amp;ndash; Campus de Alcoy IDF Team,
 un equipo de investigadores del Departamento de Ingeniería Mecánica y 
de Materiales de la universidad alicantina e  compuesto por docentes y 
alumnos que compiten contra otras universidades para reflexionar sobre 
las posibles soluciones a los retos energéticos.

	
Pero no sólo hablamos de gasolina. En este tipo de competición, los 
sistemas de alimentación son variados: gasóleo, gasolina, etanol, GLP,
 pila de hidrógeno, energía solar y eléctricos plug-in cuentan cada uno 
con una categoría propia. Además, los equipos pueden presentar tanto 
prototipos futuristas como vehículos de corte urbanita, pensados para 
circular por las carreteras.

	
Para este a&amp;ntilde;o, el equipo del Instituto de Dise&amp;ntilde;o y Fabricación de la UPV, que participa en estas competiciones de manera ininterrumpida desde 2006, tiene previsto participar en la Madrid Ecocity Race, que se celebra el próximo fin de semana, y ya en mayo en la European Shell Eco-Marathon
 de Rotterdamm, en Holanda. Su meta es revalidar el primer puesto en 
biocombustibles a nivel espa&amp;ntilde;ol y conseguir el título en Europa.
Fuente: motorpasionfuturo.com (http://www.motorpasionfuturo.com/concept-car-y-prototipos/upv-campus-de-alcoy-idf-team-la-investigacion-hecha-competicion)...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La división de Diseño y Desarrollo de Producto apuesta por el Design Thinking en sus lineas de ...</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=418&amp;Itemid=155</link>
			<description>Entendemos el Design Thinking como otra forma de pensar para resolver problemas complejos que requieren un pensamiento creativo. Una de las actividades que giran alrededor del design thinking es el dise&amp;ntilde;o de servicios. Es la actividad de planificar y organizar recursos humanos y técnicos, y demás medios que componen un  servicio, para mejorar su calidad, la interacción entre el proveedores,  usuarios, clientes y la experiencia de todos ellos. El dise&amp;ntilde;o de  servicios permite dise&amp;ntilde;ar experiencias que permitan registrar emociones,  necesidades y posibilidades de uso y reconocimiento de las personas  usuarias creando nuevas relaciones entre los diferentes agentes que  participan en el desarrollo de productos, procesos, de dar forma a su  organización o de su comercialización, potenciando sus capacidades  creativas de acción e interacción. Una actitud del design thinking es la cocreación. Cada vez más la empresa tiende a crear  productos, servicios y experiencias en estrecha colaboración con  consumidores creativos y experimentales. Para llegar a ello conviene  hacer referencia a la creatividad que implica más de una persona. El  resultado final de esta forma de trabajar es algo a lo que el creador no podría haber llegado trabajando...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I SImposio de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=417&amp;Itemid=155</link>
			<description>El simposio concluye con éxito de asistencia y con la mirada puesta en el próximo  encuentro, SIAT2014, que tendrá lugar dentro de dos a&amp;ntilde;os.La Universitat Polit&amp;egrave;cnica de Val&amp;egrave;ncia acogió desde el pasado 27 de Febrero al 2 de Marzo el &amp;ldquo;I Simposio de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico&amp;rdquo; (http://www.siat2012.es), organizado por el Instituto de Dise&amp;ntilde;o y Fabricación (IDF) y el Laboratorio de Automóviles (LAUPV), que además, ha contado con la colaboración de la Sociedad de Técnicos de Automoción (STA), el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y el Grupo ETRA.Durante el encuentro, los más destacados expertos en reconstrucción de accidentes de tráfico, procedentes de todo el país, debatieron, sobre la seguridad de los vehículos, el estado de las infraestructuras, la importancia de las nuevas tecnologías para reducir la tasa de siniestralidad o el tratamiento pericial y legal posterior a los accidentes.A pesar de ser esta la primera convocatoria, el Simposio ha tenido una extraordinaria acogida por parte de los profesionales a los que iba dirigido, cumpliendo las expectativas puestas por los organizadores y sentando las bases para afrontar con optimismo la preparación de la próxima cita  que será dentro de dos a&amp;ntilde;os en el...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jornadas Prometeo</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=423&amp;Itemid=155</link>
			<description>El mes pasado se dio por finalizado con éxito  el ciclo de conferencias Prometeo 2011, actividad asociada al Programa Prometeo, por el cual la Generalitat Valenciana acredita como grupo de excelencia en I+D al equipo de investigadores del Instituto de Dise&amp;ntilde;o y Fabricación formado por Josep  Tornero, Bernabé Marí y Juan Antonio García, lideres a su vez de sus respectivos grupos de investigación dentro del IDF, &amp;ldquo;Automatización Industrial y Robótica&amp;rdquo;, &amp;ldquo;Nuevos Materiales y Energías Renovables e &amp;ldquo;Ingeniería de los Procesos de Fabricación&amp;rdquo;.Se realizaron un total de cuatro conferencias relacionadas directamente con el objetivo planteado en el proyecto Prometeo, como es la integración de disciplinas hacia un objetivo común consistente en el dise&amp;ntilde;o y fabricación de vehículos eléctricos autoguiados propulsados por energía solar, realizado a partir de los desarrollos científicos específicos de cada grupo de investigación, Es decir en &amp;ldquo;Vehículos Autoguiados&amp;rdquo;, &amp;ldquo;Ingeniería Inversa e Integración CAD/CAM/CAE&amp;rdquo; y &amp;ldquo;Desarrollo de Células Solares Híbridas&amp;rdquo;. Las conferencias impartidas fueron las siguientes:Nuevos Conceptos y Desarrollos en Energía Solar Fotovoltáica. Impartida  el 29 de Noviembre de 2011 por  K.C. Singh,  Ph. D. de la M.D. University Rohtak, Haryana, India, y M. Estela Calixto Rodríguez, Profesora del Instituto de Física Ingeniero...</description>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plataforma Inteligente de Gestión de Vehículos Electricos</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=415&amp;Itemid=155</link>
			<description>La divisi&amp;oacute;n de Vehiculos y Transportes del Instituto de Dise&amp;ntilde;o y Fabricaci&amp;oacute;n est&amp;aacute; participando en el proyecto &amp;ldquo;Plataforma Inteligente de gesti&amp;oacute;n de veh&amp;iacute;culos el&amp;eacute;ctricos&amp;rdquo; (Proyecto GEMOVEL) que pretende ser una soluci&amp;oacute;n que fomente el uso del veh&amp;iacute;culo el&amp;eacute;ctrico mediante la aportaci&amp;oacute;n de servicios de valor a&amp;ntilde;adido para los usuarios de dichos veh&amp;iacute;culos. La introducci&amp;oacute;n del veh&amp;iacute;culo el&amp;eacute;ctrico de manera gradual es una oportunidad industrial, tecnol&amp;oacute;gica, energ&amp;eacute;tica y medioambiental. Su fomento y desarrollo forma parte de la Estrategia de Econom&amp;iacute;a Sostenible, un amplio programa modernizador puesto en marcha por el Gobierno con el objetivo de lograr un nuevo modelo econ&amp;oacute;mico. En este proyecto se busca desplegar una plataforma local de comunicaci&amp;oacute;n inteligente entre los usuarios de los veh&amp;iacute;culos y un gestor de recarga de la flota de veh&amp;iacute;culos el&amp;eacute;ctricos, figura creada por el Plan de Acci&amp;oacute;n Nacional 2010-2012 de la Estrategia Integral para el Impulso del Veh&amp;iacute;culo El&amp;eacute;ctrico. Pretende tambi&amp;eacute;n impulsar la implantaci&amp;oacute;n de tecnolog&amp;iacute;as verdes en el campo de la comunicaci&amp;oacute;n y la informaci&amp;oacute;n (TIC Verdes) al servicio de la movilidad urbana, fomentando, adem&amp;aacute;s, el desarrollo y creaci&amp;oacute;n de empleo en la industria vinculada al veh&amp;iacute;culo el&amp;eacute;ctrico. Este innovador proyecto, est&amp;aacute; liderado por la empresa NEORIS, una compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a...</description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Premio Bancaja para Sistema de Conducción Manual Asistida</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=414&amp;Itemid=155</link>
			<description>La Asociaci&amp;oacute;n de Investigaci&amp;oacute;n en Dise&amp;ntilde;o y Fabricaci&amp;oacute;n ha recibido un premio BANCAJA-UPV en reconocimiento a su colaboraci&amp;oacute;n en la formaci&amp;oacute;n integral de los estudiantes de la UPV a trav&amp;eacute;s de los Programas de Cooperaci&amp;oacute;n Educativa.Los premios Bancaja-UPV a los proyectos fin de carrera vienen entreg&amp;aacute;ndose desde el curso 1997/1998. El objetivo de estos premios, que conceden ambas entidades, es galardonar a aquellos proyectos desarrollados en empresas e instituciones seg&amp;uacute;n los criterios de calidad, grado de aplicabilidad y mejora que supone para la empresa/instituci&amp;oacute;n y para la sociedad valenciana.El proyecto que ha tutorizado la Asociaci&amp;oacute;n IDF ha sido realizado por H&amp;eacute;ctor Yuste con la denominaci&amp;oacute;n de &amp;ldquo;Sistema de Conducci&amp;oacute;n Manual Asistida&amp;rdquo;, bajo la direcci&amp;oacute;n t&amp;eacute;cnica de Leopoldo Armesto como tutor de la UPV. Con este trabajo se ha desarrollado un sistema de realimentaci&amp;oacute;n de fuerza que corrige durante la conducci&amp;oacute;n los errores del operario, mejorando la seguridad de la conducci&amp;oacute;n manual del veh&amp;iacute;culo. Este sistema tienen aplicaci&amp;oacute;n en m&amp;uacute;ltiples medios de transporte tales como autobuses, carretillas elevadoras, veh&amp;iacute;culos el&amp;eacute;ctricos con velocidad limitada, etc.Optaban a esta XIV edici&amp;oacute;n un total de 752 propuestas, de las que han sido premiadas 131, contando con una dotaci&amp;oacute;n 432.300 euros repartidos a raz&amp;oacute;n de...</description>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inditec 2011. Pensamiento de Diseño y Empresa</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=408&amp;Itemid=155</link>
			<description>Durante los d&amp;iacute;as 25, 26, 27 y 28 de octubre se celebr&amp;oacute; en el recinto ferial de Feria de Valencia, la 6&amp;ordf; Edici&amp;oacute;n del Congreso Inditec 2011, bajo el t&amp;iacute;tulo Pensamiento de Dise&amp;ntilde;o y Empresa. Esta reuni&amp;oacute;n, iniciada en 2003, tiene como fin desarrollar puntos de encuentro entre distintos agentes de innovaci&amp;oacute;n entorno al dise&amp;ntilde;o, la gesti&amp;oacute;n y la comunicaci&amp;oacute;n en las empresas. El resultado de la celebraci&amp;oacute;n fue bastante satisfactorio, tanto por la afluencia de visitantes como por la calidad de las ponencias que tuvieron lugar durante esos d&amp;iacute;as. El congreso Inditec, organizado desde la Divisi&amp;oacute;n de Dise&amp;ntilde;o y Desarrollo de Producto del IDF, tuvo por objetivo en esta edici&amp;oacute;n, reflexionar entorno a los conceptos de Dise&amp;ntilde;o de Servicios (http://www.congresoinditec.es/category/diseno-de-servicios-2/), Co-creaci&amp;oacute;n (http://www.congresoinditec.es/category/cocreacion/)  e Investigaci&amp;oacute;n del dise&amp;ntilde;o (http://www.congresoinditec.es/category/investigacion-en-diseno/), los cuales son de gran importancia para el desarrollo del Design Thinking en el seno de las empresas en busca de una mayor innovaci&amp;oacute;n. Para ello se reuni&amp;oacute; un elenco de profesionales (http://www.congresoinditec.es/category/ponentes-y-participantes/)  de reconocido prestigio vinculados al &amp;aacute;mbito del dise&amp;ntilde;o, la innovaci&amp;oacute;n y la empresa. El congreso compart&amp;iacute;a espacio con la Feria de Innovaci&amp;oacute;n IDINOVA 2011, en la cual el IDF particip&amp;oacute; con un Stand, mostrando sus capacidades...</description>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adaptación de un sistema fotovoltaico en vehículos eléctricos</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=412&amp;Itemid=155</link>
			<description>El proyecto &amp;ldquo;Adaptaci&amp;oacute;n de un sistema fotovoltaico de cogeneraci&amp;oacute;n de energ&amp;iacute;a en un veh&amp;iacute;culo el&amp;eacute;ctrico&amp;rdquo;, realizado por Josep Vicent Garc&amp;eacute;s Pellicer, Ingeniero  T&amp;eacute;cnico Industrial Mec&amp;aacute;nico y Becario de Investigaci&amp;oacute;n en el Instituto de Dise&amp;ntilde;o y Fabricaci&amp;oacute;n, ha sido galardonado con el Premio Idea Innovadora en el campo eficiencia energ&amp;eacute;tica  concedido por el instituto IDEAS de la Universidad Polit&amp;eacute;cnica de Valencia, que tiene como fin el promover la actividad emprendedora y facilitar la realizaci&amp;oacute;n de ideas empresariales desarrolladas por alumnos de la UPV.As&amp;iacute; mismo, ha sido premiado en el concurso Aprender a Emprender, actuaci&amp;oacute;n promovida, en el marco del D&amp;iacute;a de la Persona Emprendedora 2011,  por los Centros Europeos de Empresa e Innovaci&amp;oacute;n de la Comunidad Valenciana, con el respaldo de la Generalitat Valenciana a trav&amp;eacute;s del IMPIVA, y que tiene como finalidad estimular la b&amp;uacute;squeda y reconocimientos de nuevas tendencias de mercado que puedan dar a lugar a nuevas actividades empresariales innovadoras.El proyecto  propone resolver la desventaja de los coches el&amp;eacute;ctricos  consistente en  la lentitud de carga de las bater&amp;iacute;as y la rapidez en que estas se descargan. Para ello realiz&amp;oacute; el dise&amp;ntilde;o de un sistema que utiliza la energ&amp;iacute;a fotovoltaica mediante un...</description>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevas alianzas entre el diseño y artesanía.</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=413&amp;Itemid=155</link>
			<description>El pasado viernes 25 de Noviembre se cerraron los XVI Coloquios de Cultura Visual de la Fundaci&amp;oacute;n Mainel con una sesi&amp;oacute;n dedicada a los profesionales del dise&amp;ntilde;o y la producci&amp;oacute;n artesanal titulada &amp;ldquo;Nuevas alianzas entre dise&amp;ntilde;o y artesan&amp;iacute;a&amp;rdquo; donde particip&amp;oacute; el investigador del IDF, Manuel Mart&amp;iacute;nez Tor&amp;aacute;n y profesor de la Escuela T&amp;eacute;cnica Superior de Ingenier&amp;iacute;a del Dise&amp;ntilde;o. La mesa cont&amp;oacute; tambi&amp;eacute;n con los dise&amp;ntilde;adores Xavier Ma&amp;ntilde;osa, de Apparatu e Isaac Pi&amp;ntilde;eiro, de Nadadora Design Studio, con experiencia en el sector. Chele Esteve, profesora de la Universitat Polit&amp;egrave;cnica de Val&amp;eacute;ncia, intervino como moderadora del encuentro, que tuvo una importante asistencia. El profesor Mart&amp;iacute;nez Tor&amp;aacute;n present&amp;oacute; los avances que se est&amp;aacute;n realizando sobre la investigaci&amp;oacute;n del sector, donde se destacan los escenarios de futuro de la artesan&amp;iacute;a para los pr&amp;oacute;ximos a&amp;ntilde;os, y c&amp;oacute;mo el dise&amp;ntilde;o puede jugar un papel fundamental en alianza con estos talleres de artesano. Esta investigaci&amp;oacute;n forma parte de un estudio sobre prospectiva en la artesan&amp;iacute;a, financiado por Fundesarte (Fundaci&amp;oacute;n para la Innovaci&amp;oacute;n en la Artesan&amp;iacute;a), y se ha constituido como una de las recientes l&amp;iacute;neas de investigaci&amp;oacute;n de la Divisi&amp;oacute;n de Dise&amp;ntilde;o y Desarrollo de Producto de la que Mart&amp;iacute;nez Tor&amp;aacute;n es responsable, dentro del IDF....</description>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Creación del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz Colombiana</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=410&amp;Itemid=155</link>
			<description>El pasado viernes 21 de Octubre el Instituto de Dise&amp;ntilde;o y Fabricaci&amp;oacute;n recibi&amp;oacute; la visita de D. Bernardo P&amp;eacute;rez Casta&amp;ntilde;o y D. Felipe Mill&amp;aacute;n Costain, representantes del proyecto de creaci&amp;oacute;n del Centro de Desarrollo Tecnol&amp;oacute;gico de la Industria Automotriz Colombiana (CDT-IAC). La visita al IDF se enmarca en un conjunto de visitas realizadas a institutos de referencia del Estado Espa&amp;ntilde;ol en la que se incluye TECNALIA AUTOMOCION y ACICAE en el Pa&amp;iacute;s Vasco. En estas visitas se espera realizar una labor de prospectiva estrat&amp;eacute;gica que determine los elementos esenciales para la constituci&amp;oacute;n de dicho Centro de I+D+i de la industria automotriz colombiana, as&amp;iacute; como establecer las bases de posibles sinergias y los t&amp;eacute;rminos para trabajar conjuntamente en el marco de convenios de cooperaci&amp;oacute;n.Esta visita, ha estado precedida por varias acciones en Valencia y Colombia, como la reuni&amp;oacute;n en Cali en julio de 1997 con Felipe Mill&amp;aacute;n, como director del Centro de Productividad del Pac&amp;iacute;fico (CPP) -hoy Centro Nacional de Productividad (CNP) que dirige D&amp;ntilde;a. Martha L. Perlaza-; o la Misi&amp;oacute;n Tecnol&amp;oacute;gica Empresarial, organizada por el Centro Red Tecnol&amp;oacute;gico Metalmec&amp;aacute;nico (CRTM) de la Federaci&amp;oacute;n del Metal, FEDEMETAL, en abril de 1998, en la que Josep Tornero present&amp;oacute; el M&amp;aacute;ster en...</description>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Implantacion de 5 túneles de detección de defectos en factorias Ford de Estados Unidos y Bélgica</title>
			<link>http://www.institutoidf.com/instituto/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=409&amp;Itemid=155</link>
